おまかせ回航2005年12月20日 01:31

おまかせ回航とは・・・モバイル専用機能で、
            オフライン時に移動することのできるシステムです。

この機能を実行するには、幾つか条件がありまして、
・回航許可証を持っている
・オフラインである
・出航所でログアウトした
といったあたりです。

回航許可証は、各港の出航所で買えますが、
1日3枚までとなっています。
この1日ですが、完全に物理時間でログアウトすることなく0時を回れば、
購入可能になるようです。
また、使用していなくても、翌日になればまた購入できるので、
消費アイテムの上限である200枚まで所持できるかもしれません。

下記データは、別途まとめ直しています。
検索等でこちらのページに来られた方は、
下記ページの方をご参照頂きたいと思います。
[まとめ直しページ]



おまかせ回航について、
下記のようなデータをまとめてみました

熟練度によって値や行き先が変わるかもしれないので、
熟練度も明記しました。

「通常航行」の費用は0、「傭兵を雇う」の成功率は100%で固定だと思われるので、
割愛しました。

熟練によって、航行距離が増減する仕様に変更されました。(2006/2/22)
裏は取れてませんが、熟練1,200で、増減仕様以前の水準となるようです。
ただし、以前は隣の港までが遠い場合は、
水準を超えていても選択できていたので、
必ずしも熟練1,200で以前と同じ選択できる訳ではありません。

現在の仕様では、下記熟練と行き先はイコールになりません。
熟練と行き先のマッピングはそのうちしたいと思っています。
通常航行の時間と成功率から、
他の手段の時間、費用、成功率が割り出せそうなので、
記述項目を削って表示を見やすくしたいと思います。(将来的に;

情報のご提供、誤りのご指摘等はコメントでお願いします。

回航元
(熟練)
回航先 通常航行 航海士を雇う 傭兵を雇う 熟練航海士を雇う
成功率 時間 費用 成功率 時間 費用 時間 費用 時間
ロンドン
(50)
 アムステルダム 96% 29分 €13,800 98% 20分 €16,100 26分    
アントワープ 96% 24分 €11,400 98% 17分 €13,300 21分    
エディンバラ 94% 61分 €29,400 97% 43分 €3,4300 55分    
カレー 96% 26分 €12,600 98% 18分 €14,700 24分    
ダブリン 91% 90分 €43,200 96% 63分 €50,400 81分    
ドーバー 97% 10分 €4,800 99% 7分 €5,600 9分    
ハンブルグ 94% 66分 €31,800 97% 46分 €37,100 60分    
プリマス 95% 48分 €22,800 98% 33分 €26,600 43分    
ヘルデル 96% 29分 €13,800 98% 20分 €16,100 26分    
プリマス
(50)
アムステルダム 94% 66分 €31,800 97% 46分 €37,100 60分    
アントワープ 94% 53分 €25,200 97% 37分 €29,400 47分    
カレー 96% 35分 €16,800 98% 24分 €19,600 32分    
ダブリン 95% 43分 €20,400 98% 30分 €23,800 38分    
ドーバー 95% 38分 €18,000 98% 26分 €21,000 34分    
ナント 95% 44分 €21,000 98% 30分 €24,500 40分    
ヘルデル 94% 55分 €26,400 97% 38分 €30,800 50分    
ボルドー 95% 46分 €22,200 98% 32分 €25,900 42分    
ロンドン 95% 48分 €22,800 98% 33分 €26,600 43分    
ダブリン
(50)
 カレー 92% 78分 €37,200 97% 54分 €43,400 70分    
ドーバー 92% 80分 €38,400 97% 56分 €44,800 72分    
プリマス 95% 43分 €20,400 98% 30分 €23,800 38分    
ロンドン 91% 90分 €34,200 96% 63分 €50,400 81分    
ベルゲン
(50)
 エディンバラ 92% 69分 €33,000 97% 48分 €38,500 62分    
オスロ 92% 69分 €33,000 97% 48分 €38,500 62分    
コペンハーゲン 92% 76分 €36,600 97% 53分 €42,700 69分    
ハンブルグ 92% 69分 €33,000 97% 48分 €38,500 62分    
コペンハーゲン
(50)
オスロ 95% 40分 €19,200 98% 28分 €22,400 36分    
ストックホルム 89% 83分 €39,600 95% 57分 €46,200 75分    
ハンブルグ 92% 73分 €34,800 97% 50分 €40,600 66分    
ベルゲン 92% 76分 €36,600 97% 53分 €42,700 69分    
リガ 97% 103分 €49,200 95% 71分 €57,400 93分    
リューベック 96% 26分 €12,600 98% 18分 €14,700 24分    
リスボン
(50)
 オポルト 97% 19分 €9,000 99% 13分 €10,500 17分    
カサブランカ 95% 39分 €18,600 98% 27分 €21,700 35分    
セウタ 95% 51分 €24,600 98% 36分 €28,700 46分    
セビリア 96% 30分 €14,400 98% 21分 €16,800 27分    
ヒホン 94% 59分 €28,200 97% 41分 €32,900 53分    
ファロ 97% 13分 €6,000 99% 9分 €7,000 11分    
マディラ 94% 59分 €28,200 97% 41分 €32,900 53分    
マラガ 94% 61分 €29,400 97% 43分 €34,300 55分    
ラスパルマス 89% 84分 €40,200 95% 58分 €46,900 76分    
マルセイユ
(50)
アルジェ 95% 48分 €22,800 98% 33分 €26,600 43分    
カリアリ 94% 64分 €30,600 97% 44分 €35,700 58分    
カルヴィ 96% 28分 €13,200 98% 19分 €15,400 25分    
サッサリ 96% 29分 €13,800 98% 20分 €16,100 26分    
ジェノヴァ 96% 33分 €15,600 98% 23分 €18,200 29分    
チュニス 94% 66分 €31,800 97% 46分 €37,100 60分    
ナポリ 92% 74分 €35,400 97% 51分 €41,300 67分    
バルセロナ 95% 46分 €22,200 98% 32分 €25,900 42分    
バレンシア 92% 74分 €35,400 97% 51分 €41,300 67分    
パルマ 94% 64分 €30,600 97% 44分 €35,700 58分    
ピサ 95% 44分 €21,000 98% 30分 €24,500 40分    
モンペリエ 97% 18分 €8,400 99% 12分 €9,800 16分    
ジェノヴァ
(50)
 アルジェ 92% 68分 €32,400 97% 47分 €37,800 61分    
カリアリ 95% 45分 €21,600 98% 31分 €25,200 41分    
カルヴィ 97% 10分 €4,800 99% 7分 €5,600 9分    
サッサリ 96% 33分 €15,600 98% 23分 €18,200 29分    
シラクサ 91% 84分 €40,200 96% 58分 €46,900 76分    
チュニス 94% 58分 €27,600 97% 40分 €32,200 52分    
ナポリ 94% 64分 €30,600 97% 44分 €35,700 58分    
バルセロナ 92% 78分 €37,200 97% 54分 €43,400 70分    
ピサ 97% 13分 €6,000 99% 9分 €7,000 11分    
マルセイユ 96% 33分 €15,600 98% 23分 €18,200 29分    
モンペリエ 95% 50分 €24,000 98% 35分 €28,000 45分    
ベイルート
(50)
アレクサンドリア 92% 44分 €21,000 97% 30分 €24,500 40分    
カイロ 92% 43分 €20,400 97% 30分 €23,800 38分    
カンディア 90% 74分 €35,400 96% 51分 €41,300 67分    
ファマガスタ 95% 19分 €9,000 98% 13分 €10,500 17分    
ヤッファ 95% 20分 €9,600 98% 14分 €11,200 18分    
アテネ
(50)
アレクサンドリア 91% 63分 €30,000 96% 44分 €35,000 57分    
イスタンブール 92% 51分 €24,600 97% 36分 €28,700 46分    
カイロ 90% 79分 €37,800 96% 55分 €44,100 71分    
カンディア 94% 24分 €11,400 97% 17分 €13,300 21分    
サロニカ 94% 31分 €15,000 97% 22分 €17,500 28分    
ファマガスタ 90% 73分 €34,800 96% 50分 €40,600 66分    
ヤッファ 89% 84分 €40,200 95% 58分 €46,900 76分    
チュニス
(50)
アルジェ 94% 60分 €28,800 97% 42分 €33,600 54分    
カリアリ 97% 20分 €9,600 99% 14分 €11,200 18分    
カルヴィ 94% 58分 €27,600 97% 40分 €32,200 52分    
サッサリ 95% 46分 €22,200 98% 32分 €25,900 42分    
シラクサ 95% 40分 €19,200 98% 28分 €22,400 36分    
ジェノヴァ 94% 58分 €27,600 97% 40分 €32,200 52分    
トリポリ 96% 28分 €13,200 98% 19分 €15,400 25分    
ナポリ 95% 40分 €19,200 98% 28分 €22,400 36分    
バルセロナ 92% 71分 €34,200 97% 50分 €39,900 64分    
ピサ 95% 46分 €22,200 98% 32分 €25,900 42分    
マルセイユ 94% 66分 €31,800 97% 46分 €37,100 60分    
モンペリエ 91% 83分 €39,600 96% 57分 €46,200 75分    
アムステルダム
(50)
アントワープ 96% 23分 €10,800 98% 16分 €12,600 20分    
エディンバラ 91% 84分 €40,200 96% 58分 €46,900 76分    
オスロ 89% 123分 €58,800 95% 85分 €68,600 111分    
カレー 95% 46分 €22,200 98% 32分 €25,900 42分    
ドーバー 96% 29分 €13,800 98% 20分 €16,100 26分    
ハンブルグ 95% 50分 €24,000 98% 35分 €28,000 45分    
プリマス 94% 66分 €31,800 97% 46分 €37,100 60分    
ヘルデル 97% 10分 €4,800 99% 7分 €5,600 9分    
ロンドン 96% 29分 €13,800 98% 20分 €16,100 26分    
ナポリ
(53)
カリアリ 95% 44分 €21,000 98% 30分 €24,500 40分    
カルヴィ 94% 64分 €30,600 97% 44分 €35,700 58分    
サッサリ 95% 46分 €22,200 98% 32分 €25,900 42分    
シラクサ 97% 20分 €9,600 99% 14分 €11,200 18分    
ジェノヴァ 94% 64分 €30,600 97% 44分 €35,700 58分    
チュニス 95% 40分 €19,200 98% 28分 €22,400 36分    
トリポリ 94% 58分 €27,600 97% 40分 €32,200 52分    
ピサ 95% 51分 €24,600 98% 36分 €28,700 46分    
マルセイユ 92% 74分 €35,400 97% 51分 €41,300 67分    
シラクサ
(53)
カリアリ 94% 54分 €25,800 97% 37分 €30,100 49分    
カルヴィ 91% 84分 €40,200 96% 58分 €46,900 76分    
 カンディア 89% 90分 €43,200 95% 63分 €50,400 81分    
サッサリ 92% 75分 €36,000 97% 52分 €42,000 68分    
ジェノヴァ 91% 84分 €40,200 96% 58分 €46,900 76分    
チュニス 95% 40分 €19,200 98% 28分 €22,400 36分    
トリポリ 96% 36分 €17,400 98% 25分 €20,300 33分    
ナポリ 97% 20分 €9,600 99% 14分 €11,200 18分    
ピサ 92% 73分 €34,800 97% 50分 €40,600 66分    
ラグーザ 94% 66分 €31,800 97% 46分 €37,100 60分    
ヴェネツィア 89% 114分 €54,600 95% 79分 €63,700 103分    
マディラ
(53)
アルギン 89% 91分 €43,800 95% 64分 €51,100 82分    
オポルト 94% 65分 €31,200 97% 45分 €36,400 59分    
カサブランカ 95% 46分 €22,200 98% 32分 €25,900 42分    
サンファン 74% 298分 €140,000 89% 207分 €160,000 269分    
セビリア 92% 69分 €33,000 97% 48分 €38,500 62分    
ヒホン 94% 55分 €26,400 97% 38分 €30,800 50分    
ファロ 94% 55分 €26,400 97% 38分 €30,800 50分    
ラスパルマス 92% 40分 €19,200 97% 28分 €22,400 36分    
リスボン 94% 59分 €28,200 97% 41分 €32,900 53分    
アルギン
(66)
カサブランカ 87% 108分 €51,600 95% 75分 €60,200 97分    
カーボヴェルデ 92% 39分 €18,600 97% 27分 €21,700 35分    
サンファン 74% 299分 €140,000 89% 208分 €160,000 270分    
シエラレオネ 87% 99分 €47,400 95% 69分 €55,300 89分    
マディラ 89% 91分 €43,800 95% 64分 €51,100 82分    
ラスパルマス 92% 51分 €24,600 97% 36分 €28,700 46分    
シエラレオネ
(75)
アビジャン 90% 81分 €39,000 96% 57分 €45,500 73分    
アルギン 87% 99分 €47,400 95% 69分 €55,300 89分    
カーボヴェルデ 91% 59分 €28,200 96% 41分 €32,900 53分    
サンジョルジュ 86% 126分 €60,600 94% 88分 €70,700 114分    

コメント

コメントをどうぞ

※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。

※なお、送られたコメントはブログの管理者が確認するまで公開されません。

名前:
メールアドレス:
URL:
コメント:

トラックバック